回 | 節 | グレート | タイトル | 決勝 月日 |
車番 | 選手名 | 年齢 | 登録地 | 期別 | 級班 | 上がり タイム |
決まり手 | H/B | 表彰式写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FI | スポーツ報知杯 | 4.18 | 1 | 川添 輝彦 | 47 | 沖縄県 | 56 | A1 | 11.8 | 差し | |||
7 | 南 修二 | 30 | 大阪府 | 88 | S1 | 11.8 | 差し | ● | ||||||
2 | 1 | FII | 高松ケーブルテレビ杯 | 4.24 | 4 | 兵動 秀治 | 32 | 広島県 | 97 | A3 | 12.5 | 差し | ||
9 | 田中 雅史 | 35 | 愛知県 | 79 | A1 | 11.9 | 捲り | B | ● | |||||
2 | FII | 高松けいりんファンクラブカップ | 5.10 | 2 | 久米 康平 | 20 | 徳島県 | 100 | A3 | 12.8 | 逃げ | HB | ||
7 | 後藤 彰仁 | 26 | 岐阜県 | 92 | A1 | 12.0 | 捲くり | ● | ||||||
3 | FI | 日刊スポーツ杯 | 6.2 | 9 | 愛敬 博之 | 28 | 愛知県 | 94 | A1 | 11.8 | 捲り | B | ||
9 | 佐野 梅一 | 36 | 京都府 | 78 | S1 | 12.0 | 差し | ● | ||||||
4 | FI | デイリースポーツ杯 | 6.21 | 3 | 安東 英博 | 31 | 大分県 | 87 | A1 | 12.2 | 差し | |||
3 | 田中 晴基 | 26 | 千葉県 | 90 | S2 | 12.4 | 差し | ● | ||||||
5 | 1 | FI | オリーブ杯&サンケイスポーツ杯 | 7.20 | 7 | 岡崎 和久 | 36 | 大阪 | 78 | A1 | 12.0 | 差し | ||
1 | 上野 真吾 | 25 | 神奈川 | 93 | S2 | 11.2 | 捲り | ● | ||||||
2 | FII | ヤクルト杯 | 8.16 | 3 | 上吹越 俊一 | 35 | 鹿児島 | 99 | A3 | 11.4 | 捲り | |||
1 | 山口 幸太郎 | 33 | 長崎 | 99 | A2 | 12.0 | 捲り | ● | ||||||
6 | 1 | FII | FM香川杯 | 9.1 | 7 | 樋口 有樹郎 | 24 | 兵庫県 | 98 | A3 | 12.6 | 逃げ | HB | |
6 | 鷲田 幸司 | 26 | 福井県 | 92 | A1 | 11.8 | 差し | ● | ||||||
2 | FII | ペプシコーラカップ | 9.12 | 1 | 才迫 開 | 20 | 広島県 | 101 | A3 | 11.3 | 捲くり | |||
8 | 矢田 晋 | 34 | 福岡県 | 94 | A1 | 12.0 | 捲くり | ● | ||||||
7 | FI | 高松市議会議長杯 | 10.3 | 2 | 原 真司 | 35 | 岐阜県 | 86 | A1 | 11.5 | 差し | |||
2 | 十文字 貴信 | 36 | 茨城県 | 75 | S1 | 11.4 | 差し | ● | ||||||
8 | 1 | FII | 日本ベンダーネット杯 | 10.31 | 7 | 竹下 翔 | 25 | 熊本 | 101 | A3 | 12.1 | 差し | ||
2 | 中川 貴徳 | 28 | 栃木 | 91 | A1 | 11.9 | 捲り | ● | ||||||
2 | FI | スポーツニッポン杯 | 11.8 | 5 | 小磯 知也 | 38 | 徳島県 | 76 | A1 | 11.8 | 差し | |||
2 | 飯嶋 則之 | 33 | 栃木県 | 81 | S1 | 11.4 | 差し | ● | ||||||
9 | 1 | FII | ヤングスターレース | 12.5 | 3 | 佐藤 健太 | 24 | 福岡県 | 101 | A3 | 11.7 | 捲り | ||
1 | 三谷 竜生 | 25 | 奈良県 | 101 | A2 | 11.5 | 捲り | ● | ||||||
2 | FII | 高松市長杯 | 12.27 | 3 | 近藤 誠二 | 34 | 香川県 | 80 | A1 | 12.0 | 差し | |||
5 | 渡辺 ゆかり | 31 | 山梨県 | 102 | A2 | 13.8 | 逃げ | ● | ||||||
1 | 川村 晃司 | 36 | 京都府 | 85 | S1 | 11.7 | 逃げ | |||||||
10 | 1 | FI | 四国新聞社杯 | 1.12 | 3 | 山崎 翼 | 23 | 大分県 | 95 | A3 | 12.0 | 捲り | ||
6 | 近藤 龍徳 | 21 | 愛知県 | 101 | A2 | 12.3 | 差し | ● | ||||||
2 | FII | RNC杯 | 1.25 | 4 | 山本 巨樹 | 22 | 大阪府 | 100 | A3 | 12.3 | 逃げ | HB | ||
6 | 山口 智弘 | 22 | 愛知県 | 99 | A1 | 12.1 | 逃げ | B | ● | |||||
11 | 1 | FII | 屋島杯 | 2.6 | 3 | 川島 聖隆 | 36 | 香川県 | 77 | A3 | 12.3 | 捲くり | ||
1 | 大崎 飛雄馬 | 34 | 愛媛県 | 88 | A1 | 11.3 | 差し | ● | ||||||
12 | GIII | 開設62周年記念「玉藻杯争覇戦」 | 2.26 | 2 | 深谷 知広 | 23 | 愛知県 | 96 | SS | 11.8 | 逃げ | B | ● | |
ガールズケイリンコレクション2013 高松ステージ サンポートクイーンカップ |
2.24 | 1 | 中村 由香里 | 31 | 東京都 | 102 | A2 | 13.0 | 差し | ● | ||||
11 | 2 | FII | 四国地区グランドチャンピオンレース | 3.27 | 5 | 鈴木 友仁 | 37 | 福島県 | 85 | A3 | 11.8 | 差し | ||
4 | 福島 栄一 | 29 | 香川県 | 93 | A2 | 12.2 | 捲くり | B | ● |