|
ŽÀ‹µ’†Œp•ú‘——\’è•\
|
||||||
|
•½¬11”N11ŒŽ26“úŒ»Ý
|
||||||
|
•ú‘—‹Ç(—\’è)
|
‘ÎÛêŠO
|
1/22(“y)
|
1/23(“ú)
|
1/24(ŒŽ)
|
1/25(‰Î)
|
|
|
§ì
|
TSC@ÃÚËÞ‚¹‚Æ‚¤‚¿ | –{êE‹Ê–ìEŠÏ‰¹Ž› | 16:00`16:55 | 16:00`16:55 | 13:00`15:3016:00`16:55 | 13:00`15:30E16:00`16:50(–{ê) |
|
ƒlƒbƒg
|
TVH@ÃÚËÞ–kŠC“¹ | ”ŸŠÙ | @ | @ | @ | 16:00`16:50 |
| ATV@ÂXÃÚËÞ | ÂX | 16:00`16:55 | 16:00`16:55 | 15:00`16:55 | 15:00`15:55E16:00`16:50 | |
| KFB@•Ÿ“‡•ú‘— | ‚¢‚í‚«•½ | @ | @ | 15:00`16:50 | 15:00`15:55E16:00`16:50 | |
| AAB@H“c’©“ú•ú‘— | H“c’n‹æ“d˜b“Š•[ | @ | @ | @ | 15:00`15:55E16:00`16:50 | |
| IAT@ŠâŽè’©“úÃÚËÞ | ŠâŽè’n‹æ“d˜b“Š•[ | @ | @ | @ | 15:00`15:55E16:00`16:50 | |
| YBC@ŽRŒ`•ú‘— | ŽRŒ`’n‹æ“d˜b“Š•[ | @ | @ | @ | 16:00`16:50 | |
| NST@VŠƒ‘‡ÃÚËÞ | –í•F | @ | @ | @ | 16:00`16:50 | |
| TX@@ÃÚËÞ“Œ‹ž | ‘O‹´E¼•‰€E‹ž‰¤ŠtE¼ŒËEç—tE‰ÔŒŽ‰€E¬“cŒ´EŽæŽè | @ | @ | @ | 16:00`16:50 | |
| UTY@ÃÚËÞŽR—œ | ŽR—œ’n‹æ“d˜b“Š•[ | @ | @ | @ | 16:00`16:50 | |
| SBS@ɪ•ú‘— | ˆÉ“Œ‰·òEɪ | @ | @ | @ | 16:00`16:50 | |
| TVA@ÃÚËÞˆ¤’m | –L‹´E–¼ŒÃ‰®Eˆê‹{ | @ | @ | @ | 16:00`16:50 | |
| GTV@ŒQ”nÃÚËÞ | ‘O‹´ | 15:00`16:55 | 15:00`16:55 | 13:00`16:50 | 13:00`15:55 | |
| TTV@‚Æ‚¿‚¬ÃÚËÞ | ‰F“s‹{ | 15:00`16:00 | 15:05`16:00 | 13:00`16:55 | 14:00`15:55 | |
| TVS@ÃÚËÞé‹Ê | ¼•‰€ | 15:00`16:00 | 15:00`16:00 | 14:00`16:55 | 13:00`15:55 | |
| CTC@ç—tÃÚËÞ | ¼ŒËEç—t | 15:00`16:00 | 15:00`16:00 | 14:00`16:55 | 13:00`15:55 | |
| TVK@ÃÚËÞ_“Þì | ìèE¬“cŒ´ | @ | @ | 14:00`16:55 | 13:00`15:55 | |
| GBS@Šò•Œ•ú‘— | Šò•ŒE‘åŠ_ | 13:00`16:55 | 13:00`16:55 | 13:00`16:55 | 13:00`15:55E16:00`16:50 | |
| MTV@ŽOdÃÚËÞ | –L‹´E–¼ŒÃ‰®Eˆê‹{E¼ã(2)EŽl“úŽs(2) | 13:00`16:55 | 13:00`16:55 | 13:00`16:55 | 13:00`15:55E16:00`16:50(¼ãEŽl“úŽs) | |
| KNB@–k“ú–{•ú‘— | •xŽR | @ | @ | @ | 16:00`16:50 | |
| KTK@ÃÚËÞ‹à‘ò | Îì’n‹æ“d˜b“Š•[ | @ | @ | @ | 16:00`16:50 | |
| BBT@•xŽRÃÚËÞ | •xŽR | @ | @ | 16:00`16:55 | @ | |
| TUT@Á°Ø¯ÌßÃÚËÞ | •xŽR | 16:00`16:55 | 16:00`16:55 | @ | 15:00`15:55 | |
| FBC@•Ÿˆä•ú‘— | •Ÿˆä | @ | @ | 16:00`16:55 | 16:00`16:50 | |
| BBC@‚Ñ‚íŒÎ•ú‘— | Ž ‰ê’n‹æ“d˜b“Š•[ | 15:00`16:55 | 15:00`16:55 | 15:00`16:55 | 15:00`15:55 | |
| KBS@‹ž“s•ú‘— | ‹ž“sŒü“ú’¬ | 15:00`16:55 | 15:00`16:55 | 15:00`16:55 | 15:00`15:55E16:00`16:50 | |
| TVN@“Þ—ÇÃÚËÞ | “Þ—Ç’n‹æ“d˜b“Š•[ | @ | @ | 15:00`16:55 | 15:00`15:55E16:00`16:50 | |
| TVO@ÃÚËÞ‘åã | ŠÝ˜a“c | @ | @ | @ | 16:00`16:50 | |
| WTV@ÃÚËÞ˜a‰ÌŽR | ˜a‰ÌŽR | @ | @ | 15:00`16:55 | 15:00`15:55E16:00`16:50 | |
| SUN@»ÝÃÚËÞ | ŠÝ˜a“cE¼‹{ | @ | @ | 15:00`16:55 | 15:00`15:55 | |
| NKT@“ú–{ŠCÃÚËÞ | ’¹Žæ’n‹æ“d˜b“Š•[ | @ | @ | @ | 16:00`16:50 | |
| RCC@’†‘•ú‘— | L“‡ | @ | @ | 16:00`16:55 | 16:00`16:50 | |
| YAB@ŽRŒû’©“ú•ú‘— | –h•{ | @ | @ | 16:00`16:55 | 15:00`15:55 | |
| TYS@ÃÚËÞŽRŒû | –h•{ | @ | @ | @ | 16:00`16:50 | |
| JRT@Žl‘•ú‘— | ¬¼“‡ | @ | @ | @ | 16:00`16:50 | |
| EBC@ˆ¤•Q•ú‘— | ¼ŽR | @ | @ | @ | 16:00`16:50 | |
| RNB@“ìŠC•ú‘— | ¼ŽR | 16:00`16:55 | @ | 16:00`16:55 | @ | |
| ITV@ˆÉ—\ÃÚËÞ | ¼ŽR | @ | @ | @ | 15:00`15:55 | |
| KUTV@ÃÚËÞ‚’m | ‚’m | 16:00`16:55 | 16:00`16:55 | 16:00`16:55 | @ | |
| RKC@‚’m•ú‘— | ‚’m | @ | @ | @ | 16:00`16:50 | |
| TVQ@襴¯¸½¥´Ç‹ãB | –åŽiE¬‘qE‹v—¯•Ä | @ | @ | @ | 16:00`16:50 | |
| STS@»¶ÞÃÚËÞ | •—Y | @ | @ | @ | 16:00`16:50 | |
| KTN@ÃÚËÞ’·è | ²¢•Û | @ | @ | @ | 16:00`16:50 | |
| NCC@’·è•¶‰»•ú‘— | ²¢•Û | @ | @ | 15:00`15:55 | 15:00`15:55 | |
| OBS@‘啪•ú‘— | •Ê•{ | @ | @ | @ | 16:00`16:50 | |
| OAB@‘啪’©“ú•ú‘— | •Ê•{ | @ | @ | @ | 15:00`15:55 | |
| RKK@ŒF–{•ú‘— | ŒF–{ | @ | @ | @ | 16:00`16:50 | |
| KAB@ŒF–{’©“ú•ú‘— | ŒF–{ | @ | @ | 16:00`16:55 | 15:00`15:55 | |
| MRT@‹{è•ú‘— | ‹{è’n‹æ“d˜b“Š•[ | @ | @ | @ | 16:00`16:50 | |
| KYT@ŽŽ™“‡“Ç”„ÃÚËÞ | ŽŽ™“‡’n‹æ“d˜b“Š•[ | @ | @ | @ | 16:00`16:50 | |
|
CS
|
½Ëß°ÄÞÁ¬ÝÈÙ@@ (390chmŽÀ‹µ’†Œpn)@@(391chmµ¯½Þê—pn) | ‘SêŠO | 10:15`17:00 | 10:15`17:00 | 10:15`17:00 | 10:15`17:00 |
| Sports-1 | ‘SêŠO | 14:00`17:00 | 14:00`17:00 | 13:30`17:00 | 13:30`17:00 | |
|
ƒ}ƒŠƒ“EƒVƒeƒBƒJƒbƒv“W–]•ú‘——\’è•\
|
|||
|
•ú‘—‹Ç(—\’è)
|
‘ÎÛêŠO
|
1/22(“y)
|
|
|
§ì
|
TSC@ÃÚËÞ‚¹‚Æ‚¤‚¿ | –{êE‹Ê–ìEŠÏ‰¹Ž› |
1/23 6:00`6:15
|
|
ƒlƒbƒg
|
GTV@ŒQ”nÃÚËÞ | ‘O‹´ |
21:30`21:45
|
| TVS@ÃÚËÞé‹Ê | ¼•‰€ |
1/23 6:40`6:55
|
|
| CTC@ç—tÃÚËÞ | ¼ŒËEç—t |
22:45`23:00
|
|
| GBS@Šò•Œ•ú‘— | Šò•ŒE‘åŠ_ |
1/23 6:05`6:20
|
|
| MTV@ŽOdÃÚËÞ | –L‹´E–¼ŒÃ‰®Eˆê‹{E¼ã(2)EŽl“úŽs(2) |
1/23 6:15`6:30
|
|
| BBC@‚Ñ‚íŒÎ•ú‘— | Ž ‰ê’n‹æ“d˜b“Š•[ |
1/23 6:15`6:30
|
|
| KBS@‹ž“s•ú‘— | ‹ž“sŒü“ú’¬ |
1/23 6:00`6:15
|
|
| TVN@“Þ—ÇÃÚËÞ | “Þ—Ç’n‹æ“d˜b“Š•[ |
1/23 6:15`6:30
|
|
| WTV@ÃÚËÞ˜a‰ÌŽR | ˜a‰ÌŽR |
1/23 6:45`7:00
|
|
| HOME@L“‡Î°ÑÃÚËÞ | L“‡ |
1/23 6:45`7:00
|
|
| TYS@ÃÚËÞŽRŒû | –h•{ |
1/23 6:15`6:30
|
|
| NCC@’·è•¶‰»•ú‘— | ²¢•Û |
1/23 6:00`6:15
|
|
|
ŒˆŸí“W–]•ú‘——\’è•\
|
|||
|
•ú‘—‹Ç(—\’è)
|
•ú‘——\’莞ŠÔ
|
‘ÎÛêŠO
|
|
|
§ì
|
TSC@ÃÚËÞ‚¹‚Æ‚¤‚¿ |
8:40`8:55
|
–{êE‹Ê–ìEŠÏ‰¹Ž› |
|
ƒlƒbƒg
|
GTV@ŒQ”nÃÚËÞ |
22:00`22:15
|
‘O‹´ |
| TTV@‚Æ‚¿‚¬ÃÚËÞ |
23:10`23:25
|
‰F“s‹{ | |
| TVS@ÃÚËÞé‹Ê |
1/25 6:4`6:55
|
¼•‰€ | |
| CTC@ç—tÃÚËÞ |
22:45`23:00
|
¼ŒËEç—t | |
| GBS@Šò•Œ•ú‘— |
1/25 6:35`6:50
|
Šò•ŒE‘åŠ_ | |
| MTV@ŽOdÃÚËÞ |
1/25 6:15`6:30
|
–L‹´E–¼ŒÃ‰®Eˆê‹{E¼ãEŽl“úŽs | |
| BBC@‚Ñ‚íŒÎ•ú‘— |
1/25 7:30`7:45
|
Ž ‰ê’n‹æ“d˜b“Š•[ | |
| KBS@‹ž“s•ú‘— |
1/25 6:15`6:30
|
‹ž“sŒü“ú’¬ | |
| TVN@“Þ—ÇÃÚËÞ |
1/25 6:40`6:55
|
“Þ—Ç’n‹æ“d˜b“Š•[ | |
| WTV@ÃÚËÞ˜a‰ÌŽR |
1/25 8:15`8:30
|
˜a‰ÌŽR | |