
|
8月31日(日)をもって投票を締め切らせていただきました。 たくさんのご応募ありがとうございました。 |
| ■各地区選抜 [□北日本 □関東 □南関東 □中部 □近畿 □中国 □四国 □九州 ■全国得点選抜 |
| 各地区選抜 |
| 投票段階では、今年4月から7月末までの高松競輪出走選手のうちA級戦で優秀な成績を収めた選手を中心に、全国8地区から各地区5名計40名の今期A級1班選手をリストアップし、皆様方の投票をいただきました。 皆様方から各地区毎に1名ずつ計8名選んでいただきました集計結果は次のとおりです。 |
| 北 日 本 | 前期 級班 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 失格 | 重注 | BK | 決まり手 | 4〜7月期 競争得点 |
得点 順位 |
有効投票数 | 投票 順位 |
||||||||||
| 投票 番号 |
氏名 | 期別 | 年齢 | 出身 | 逃 | 捲 | 差 | ク | 高松場内 応募用紙 |
官製 ハガキ |
インター ネット |
計 | ||||||||||
| 101 | 亀井 宏佳 | 74 | 30 | 宮城 | A1 | 30 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 0 | 92.30 | 785 | 80 | 73 | 284 | 437 | 1 |
| 103 | 安藤 優企 | 81 | 24 | 岩手 | A1 | 28 | 12 | 2 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 1 | 0 | 88.85 | 1087 | 121 | 23 | 248 | 392 | 2 |
| 105 | 前島 宏至 | 87 | 21 | 福島 | A3 | 31 | 7 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 89.96 | 976 | 95 | 19 | 224 | 338 | 3 |
| 104 | 塚本 諭 | 85 | 27 | 福島 | A2 | 27 | 12 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | 8 | 2 | 0 | 88.03 | 1169 | 43 | 6 | 285 | 334 | 4 |
| 102 | 工藤 友樹 | 81 | 28 | 青森 | A1 | 33 | 7 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 90.93 | 887 | 63 | 15 | 202 | 280 | 5 |
|
計
|
402 | 136 | 1,243 | 1,781 | ||||||||||||||||||
| 関 東 | 前期 級班 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 失格 | 重注 | BK | 決まり手 | 4〜7月期 競争得点 |
得点 順位 |
有効投票数 | 投票 順位 |
||||||||||
| 投票 番号 |
氏名 | 期別 | 年齢 | 出身 | 逃 | 捲 | 差 | ク | 高松場内 応募用紙 |
官製 ハガキ |
インター ネット |
計 | ||||||||||
| 201 | 片折 康行 | 37 | 46 | 埼玉 | A2 | 22 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 81.47 | 1930 | 47 | 75 | 358 | 480 | 1 |
| 202 | 宮下 貴之 | 81 | 29 | 埼玉 | A2 | 30 | 6 | 2 | 0 | 3 | 18 | 6 | 1 | 1 | 0 | 82.33 | 1806 | 158 | 27 | 206 | 391 | 2 |
| 203 | 市倉 孝良 | 77 | 28 | 東京 | A1 | 28 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 86.18 | 1324 | 105 | 21 | 228 | 354 | 3 |
| 204 | 田仲 剛 | 51 | 40 | 埼玉 | A1 | 27 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 88.33 | 1143 | 56 | 8 | 231 | 295 | 4 |
| 205 | 新井 憲 | 59 | 35 | 埼玉 | A2 | 30 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 82.10 | 1843 | 36 | 7 | 220 | 263 | 5 |
|
計
|
402 | 138 | 1,243 | 1,783 | ||||||||||||||||||
| 南 関 東 | 前期 級班 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 失格 | 重注 | BK | 決まり手 | 4〜7月期 競争得点 |
得点 順位 |
有効投票数 | 投票 順位 |
||||||||||
| 投票 番号 |
氏名 | 期別 | 年齢 | 出身 | 逃 | 捲 | 差 | ク | 高松場内 応募用紙 |
官製 ハガキ |
インター ネット |
計 | ||||||||||
| 302 | 田村 淳史 | 79 | 27 | 静岡 | A1 | 23 | 3 | 6 | 0 | 2 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 90.45 | 934 | 198 | 32 | 330 | 560 | 1 |
| 304 | 相樂 修 | 78 | 30 | 千葉 | A1 | 30 | 6 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 1 | 0 | 85.06 | 1449 | 82 | 13 | 256 | 351 | 2 |
| 303 | 柴田 健 | 71 | 33 | 神奈 | A1 | 27 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 89.40 | 1042 | 44 | 9 | 265 | 318 | 3 |
| 305 | 池田 猛 | 45 | 45 | 神奈 | A1 | 30 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 87.58 | 1201 | 24 | 66 | 204 | 294 | 4 |
| 301 | 石井 雅典 | 68 | 32 | 千葉 | A1 | 25 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 90.29 | 949 | 55 | 14 | 188 | 257 | 5 |
|
計
|
403 | 134 | 1,243 | 1,780 | ||||||||||||||||||
| 中 部 | 前期 級班 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 失格 | 重注 | BK | 決まり手 | 4〜7月期 競争得点 |
得点 順位 |
有効投票数 | 投票 順位 |
||||||||||
| 投票 番号 |
氏名 | 期別 | 年齢 | 出身 | 逃 | 捲 | 差 | ク | 高松場内 応募用紙 |
官製 ハガキ |
インター ネット |
計 | ||||||||||
| 401 | 松本 聖志 | 53 | 40 | 岐阜 | A1 | 27 | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 90.00 | 969 | 166 | 27 | 351 | 544 | 1 |
| 403 | 白井 一機 | 65 | 33 | 愛知 | A1 | 29 | 7 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 91.86 | 815 | 81 | 11 | 275 | 367 | 2 |
| 405 | 田中 大介 | 83 | 26 | 三重 | A1 | 27 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 82.64 | 1763 | 95 | 25 | 216 | 336 | 3 |
| 402 | 小森 慎一 | 58 | 37 | 愛知 | A1 | 30 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 90.76 | 902 | 28 | 63 | 224 | 315 | 4 |
| 404 | 坂井 貴志 | 65 | 32 | 岐阜 | A1 | 30 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 86.73 | 1278 | 33 | 12 | 177 | 222 | 5 |
|
計
|
403 | 138 | 1,243 | 1,784 | ||||||||||||||||||
| 近 畿 | 前期 級班 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 失格 | 重注 | BK | 決まり手 | 4〜7月期 競争得点 |
得点 順位 |
有効投票数 | 投票 順位 |
||||||||||
| 投票 番号 |
氏名 | 期別 | 年齢 | 出身 | 逃 | 捲 | 差 | ク | 高松場内 応募用紙 |
官製 ハガキ |
インター ネット |
計 | ||||||||||
| 502 | 吉川 浩士 | 80 | 28 | 大坂 | S2 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86.77 | 1274 | 98 | 83 | 359 | 540 | 1 |
| 504 | 岩崎 稔 | 81 | 25 | 京都 | A1 | 27 | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 3 | 0 | 86.37 | 1308 | 136 | 21 | 231 | 388 | 2 |
| 501 | 向吉 信之 | 65 | 34 | 兵庫 | A1 | 27 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 92.55 | 767 | 102 | 13 | 206 | 321 | 3 |
| 505 | 渡辺 真己 | 52 | 40 | 奈良 | A1 | 29 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 88.60 | 1114 | 27 | 7 | 248 | 282 | 4 |
| 503 | 井上 直彦 | 69 | 32 | 兵庫 | A1 | 27 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 80.74 | 2033 | 39 | 13 | 199 | 251 | 5 |
|
計
|
402 | 137 | 1,243 | 1,782 | ||||||||||||||||||
| 中 国 | 前期 級班 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 失格 | 重注 | BK | 決まり手 | 4〜7月期 競争得点 |
得点 順位 |
有効投票数 | 投票 順位 |
||||||||||
| 投票 番号 |
氏名 | 期別 | 年齢 | 出身 | 逃 | 捲 | 差 | ク | 高松場内 応募用紙 |
官製 ハガキ |
インター ネット |
計 | ||||||||||
| 605 | 岩津 裕介 | 87 | 21 | 岡山 | A2 | 29 | 10 | 9 | 0 | 5 | 10 | 6 | 6 | 6 | 1 | 93.96 | 666 | 197 | 20 | 377 | 594 | 1 |
| 601 | 井山 和裕 | 84 | 24 | 山口 | S2 | 30 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 91.65 | 833 | 72 | 19 | 276 |
367 |
2 |
| 602 | 塚本 善之 | 72 | 33 | 広島 | S2 | 31 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90.76 | 902 | 30 | 64 | 249 | 343 | 3 |
| 603 | 近藤 範昌 | 82 | 25 | 岡山 | A1 | 22 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 88.18 | 1158 | 52 | 19 | 183 | 254 | 4 |
| 604 | 丸亀 裕司 | 74 | 30 | 広島 | A1 | 22 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 89.28 | 1057 | 52 | 14 | 158 | 224 | 5 |
|
計
|
403 | 136 | 1,243 | 1,782 | ||||||||||||||||||
| 四 国 | 前期 級班 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 失格 | 重注 | BK | 決まり手 | 4〜7月期 競争得点 |
得点 順位 |
有効投票数 | 投票 順位 |
||||||||||
| 投票 番号 |
氏名 | 期別 | 年齢 | 出身 | 逃 | 捲 | 差 | ク | 高松場内 応募用紙 |
官製 ハガキ |
インター ネット |
計 | ||||||||||
| 704 | 溪 飛雄馬 | 86 | 24 | 愛媛 | S2 | 35 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 88.70 | 1106 | 45 | 38 | 404 | 487 | 1 |
| 703 | 船曳 義之 | 83 | 26 | 香川 | A1 | 23 | 8 | 5 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 92.91 | 735 | 228 | 14 | 148 | 390 | 2 |
| 702 | 岡 俊行 | 80 | 27 | 高知 | A2 | 19 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 86.11 | 1332 | 29 | 105 | 249 | 383 | 3 |
| 701 | 高原 仁志 | 85 | 22 | 徳島 | A1 | 30 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 2 | 13 | 0 | 1 | 92.80 | 746 | 86 | 11 | 211 | 308 | 4 |
| 705 | 山本 栄太郎 | 63 | 34 | 香川 | A1 | 25 | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 86.76 | 1276 | 17 | 6 | 231 | 254 | 5 |
|
計
|
405 | 174 | 1,243 | 1,822 | ||||||||||||||||||
| 九 州 | 前期 級班 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 失格 | 重注 | BK | 決まり手 | 4〜7月期 競争得点 |
得点 順位 |
有効投票数 | 投票 順位 |
||||||||||
| 投票 番号 |
氏名 | 期別 | 年齢 | 出身 | 逃 | 捲 | 差 | ク | 高松場内 応募用紙 |
官製 ハガキ |
インター ネット |
計 | ||||||||||
| 801 | 坂本 健太郎 | 86 | 23 | 福岡 | S2 | 26 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 92.65 | 757 | 202 | 23 | 384 | 609 | 1 |
| 803 | 今別府 尚 | 79 | 28 | 鹿児 | A2 | 32 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 5 | 6 | 2 | 0 | 84.09 | 1569 | 78 | 67 | 228 | 373 | 2 |
| 804 | 江頭 幹人 | 58 | 36 | 佐賀 | S2 | 29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92.00 | 801 | 23 | 68 | 210 | 301 | 3 |
| 805 | 五十嵐 博一 | 79 | 29 | 熊本 | A1 | 30 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 85.60 | 1389 | 48 | 7 | 239 | 294 | 4 |
| 802 | 林 次郎 | 72 | 32 | 福岡 | S2 | 24 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 92.95 | 732 | 52 | 26 | 182 | 260 | 5 |
|
計
|
403 | 191 | 1,243 | 1,837 | ||||||||||||||||||
| 全国得点選抜 |
| 投票段階では、今期A級1班選手のうち、前期S級の得点上位選手15名と前期A級の得点上位選手15名の計30名をリストアップし、皆様方の投票をいただきました。 皆様方から下のリストの30名のうち2名を選んでいただきました投票結果は次のとおりです。 |
| 投票 番号 |
氏名 | 期別 | 年齢 | 出身 | 前期 級班 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 失格 | 重注 | BK | 決まり手 | 4〜7月期 競争得点 |
得点 順位 |
有効投票数 | 投票 順位 |
||||||
| 逃 | 捲 | 差 | ク | 高松場内 応募用紙 |
官製 ハガキ |
インター ネット |
計 | |||||||||||||||
| 928 | 上田 学 | 69 | 32 | 愛媛 | S2 | 33 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 98.36 | 428 | 40 | 30 | 435 | 505 | 1 |
| 921 | 渡辺 十夢 | 85 | 23 | 福井 | S2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 102.37 | 67 | 60 | 160 | 287 | 2 | |
| 929 | 池田 浩士 | 86 | 24 | 佐賀 | A1 | 21 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 94.28 | 643 | 35 | 58 | 188 | 281 | 3 |
| 926 | 久冨 武 | 79 | 25 | 岡山 | S2 | 35 | 9 | 9 | 0 | 7 | 24 | 10 | 8 | 0 | 0 | 104.48 | 164 | 132 | 23 | 122 | 277 | 4 |
| 930 | 加藤 明久 | 80 | 30 | 沖縄 | A1 | 26 | 11 | 4 | 1 | 3 | 15 | 10 | 2 | 2 | 1 | 92.44 | 776 | 36 | 7 | 167 | 210 | 5 |
| 920 | 渡辺 航平 | 79 | 25 | 福井 | S2 | 32 | 11 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | 8 | 2 | 0 | 99.12 | 394 | 53 | 60 | 86 | 199 | 6 |
| 902 | 宗景 祐樹 | 84 | 27 | 栃木 | A1 | 20 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 93.15 | 719 | 24 | 11 | 130 | 165 | 7 |
| 901 | 大内 達也 | 72 | 31 | 宮城 | S2 | 26 | 6 | 3 | 0 | 8 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 99.50 | 378 | 21 | 6 | 131 | 158 | 8 |
| 903 | 内田 慶 | 87 | 22 | 栃木 | A3 | 24 | 10 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 | 8 | 0 | 0 | 93.59 | 692 | 35 | 11 | 110 | 156 | 9 |
| 916 | 荒木 伸哉 | 87 | 24 | 静岡 | A3 | 25 | 13 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 13 | 0 | 0 | 95.25 | 570 | 33 | 8 | 79 | 120 | 10 |
| 912 | 五十嵐 力 | 87 | 24 | 神奈 | A3 | 19 | 7 | 4 | 0 | 10 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 93.66 | 681 | 29 | 9 | 73 | 111 | 11 |
| 906 | 市川 健太 | 82 | 27 | 東京 | A1 | 30 | 12 | 7 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 1 | 0 | 92.66 | 754 | 28 | 3 | 69 | 100 | 12 |
| 927 | 横山 圭司 | 66 | 34 | 高知 | A1 | 18 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 92.66 | 754 | 38 | 24 | 33 | 95 | 13 |
| 907 | 仲亀 宏治 | 75 | 28 | 山梨 | S2 | 22 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 101.40 | 295 | 11 | 2 | 74 | 87 | 14 |
| 904 | 平原 康多 | 87 | 21 | 埼玉 | A3 | 19 | 5 | 5 | 0 | 2 | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 | 92.84 | 743 | 24 | 6 | 50 | 80 | 15 |
| 917 | 服部 竜二 | 76 | 31 | 愛知 | S2 | 22 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 98.00 | 444 | 6 | 3 | 61 | 70 | 16 |
| 924 | 齊藤 利治 | 55 | 39 | 岡山 | S1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 101.95 | 267 | 24 | 8 | 36 | 68 | 17 |
| 910 | 伊藤 龍也 | 72 | 30 | 神奈 | A1 | 30 | 11 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 9 | 1 | 92.51 | 770 | 26 | 5 | 32 | 63 | 18 |
| 915 | 望月 紀男 | 79 | 26 | 静岡 | S2 | 25 | 5 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 98.08 | 440 | 10 | 7 | 46 | 63 | 18 |
| 925 | 三谷 信幸 | 70 | 32 | 岡山 | A1 | 24 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 92.50 | 772 | 18 | 6 | 39 | 63 | 18 |
| 905 | 小宮 剛 | 82 | 27 | 東京 | S2 | 28 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 | 98.03 | 443 | 10 | 4 | 44 | 58 | 21 |
| 922 | 吉岡 和彦 | 53 | 38 | 滋賀 | S2 | 28 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 98.60 | 418 | 5 | 6 | 45 | 56 | 22 |
| 908 | 藤田 晃英 | 76 | 28 | 千葉 | S2 | 23 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 100.91 | 322 | 7 | 2 | 45 | 54 | 23 |
| 919 | 田島 浩二 | 84 | 23 | 三重 | A1 | 26 | 10 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 7 | 1 | 0 | 93.65 | 682 | 12 | 1 | 37 | 50 | 24 |
| 923 | 蒔苗 拓 | 79 | 28 | 兵庫 | A1 | 24 | 4 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 92.75 | 748 | 6 | 4 | 40 | 50 | 24 |
| 911 | 林 雄一 | 83 | 24 | 神奈 | A1 | 24 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 93.79 | 674 | 5 | 6 | 36 | 47 | 26 |
| 914 | 森木 健二 | 71 | 32 | 静岡 | A1 | 29 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 93.42 | 704 | 3 | 1 | 35 | 39 | 27 |
| 909 | 吉田 晴行 | 59 | 35 | 神奈 | S1 | 28 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 98.37 | 425 | 6 | 3 | 29 | 38 | 28 |
| 913 | 山城 光央 | 64 | 34 | 静岡 | S2 | 25 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 101.13 | 307 | 7 | 3 | 28 | 38 | 28 |
| 918 | 土岐 幹多 | 83 | 24 | 岐阜 | S2 | 24 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 97.82 | 452 | 8 | 2 | 26 | 36 | 30 |
|
計
|
759 | 379 | 2,486 | 3,624 | ||||||||||||||||||