
|
8月31日(土)をもって投票を締め切らせていただきました。 たくさんのご応募ありがとうございました。 |
| 各地区選抜 |
| 投票段階では、今年4月から7月末までの高松競輪出走選手のうちA級戦で優秀な成績を収めた選手を中心に、全国8地区から各地区5名計40名の今期A級1班選手をリストアップし、皆様方の投票をいただきました。 皆様方から各地区毎に1名ずつ計8名選んでいただきました集計結果は次のとおりです。 |
| 北 日 本 | 前期 級班 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 失格 | 重注 | BK | 決まり手 | 4〜7月期 競争得点 |
得点 順位 |
有効投票数 | 投票 順位 |
||||||||||
| 投票 番号 |
氏名 | 期別 | 年齢 | 出身 | 逃 | 捲 | 差 | ク | 高松場内 応募用紙 |
官製 ハガキ |
インター ネット |
計 | ||||||||||
| 104 | 佐藤 愼太郎 | 83 | 23 | 福島 | A1 | 30 | 11 | 4 | 0 | 5 | 13 | 7 | 7 | 1 | 0 | 85.50 | 1090 | 241 | 46 | 218 | 505 | 1 |
| 101 | 阿部 良二 | 29 | 49 | 岩手 | S2 | 35 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 97.45 | 778 | 140 | 37 | 202 | 379 | 2 |
| 105 | 工藤 政志 | 84 | 22 | 青森 | S2 | 32 | 4 | 3 | 0 | 2 | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 98.37 | 745 | 115 | 27 | 228 | 370 | 3 |
| 102 | 相原 健樹 | 51 | 38 | 宮城 | S2 | 28 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 104.71 | 384 | 98 | 11 | 173 | 282 | 4 |
| 103 | 木村 元信 | 81 | 23 | 青森 | A1 | 25 | 10 | 4 | 0 | 3 | 15 | 10 | 3 | 1 | 0 | 85.40 | 1102 | 95 | 24 | 109 | 228 | 5 |
|
計
|
689 | 145 | 930 | 1,764 | ||||||||||||||||||
| 関 東 | 前期 級班 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 失格 | 重注 | BK | 決まり手 | 4〜7月期 競争得点 |
得点 順位 |
有効投票数 | 投票 順位 |
||||||||||
| 投票 番号 |
氏名 | 期別 | 年齢 | 出身 | 逃 | 捲 | 差 | ク | 高松場内 応募用紙 |
官製 ハガキ |
インター ネット |
計 | ||||||||||
| 202 | 新井 剛央 | 86 | 24 | 埼玉 | A1 | 24 | 8 | 5 | 0 | 7 | 10 | 7 | 4 | 2 | 0 | 87.66 | 919 | 415 | 53 | 300 | 768 | 1 |
| 205 | 岩田 幸久 | 67 | 31 | 埼玉 | A2 | 31 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 78.64 | 1899 | 50 | 22 | 255 | 327 | 2 |
| 203 | 台 和紀 | 83 | 25 | 埼玉 | A1 | 27 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 83.88 | 1232 | 105 | 25 | 129 | 259 | 3 |
| 204 | 江連 和洋 | 76 | 30 | 栃木 | A1 | 23 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 87.08 | 953 | 64 | 23 | 122 | 209 | 4 |
| 201 | 小菅 庸欽 | 75 | 27 | 群馬 | A1 | 27 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 85.44 | 1098 | 53 | 26 | 124 | 203 | 5 |
|
計
|
687 | 149 | 930 | 1,766 | ||||||||||||||||||
| 南 関 東 | 前期 級班 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 失格 | 重注 | BK | 決まり手 | 4〜7月期 競争得点 |
得点 順位 |
有効投票数 | 投票 順位 |
||||||||||
| 投票 番号 |
氏名 | 期別 | 年齢 | 出身 | 逃 | 捲 | 差 | ク | 高松場内 応募用紙 |
官製 ハガキ |
インター ネット |
計 | ||||||||||
| 302 | 山崎 明寛 | 81 | 27 | 千葉 | A1 | 26 | 10 | 3 | 0 | 5 | 16 | 8 | 3 | 1 | 1 | 85.48 | 1092 | 330 | 47 | 251 | 628 | 1 |
| 303 | 佐野 雄一 | 58 | 36 | 神奈 | A1 | 30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 81.06 | 1567 | 106 | 32 | 167 | 305 | 2 |
| 305 | 植田 誠 | 61 | 34 | 静岡 | A1 | 24 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 81.50 | 1503 | 62 | 15 | 214 | 291 | 3 |
| 301 | 高橋 敦史 | 76 | 31 | 千葉 | A1 | 20 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 87.21 | 939 | 121 | 18 | 147 | 286 | 4 |
| 304 | 高橋 洋之 | 54 | 37 | 静岡 | A1 | 21 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 83.28 | 1302 | 64 | 25 | 151 | 240 | 5 |
|
計
|
683 | 137 | 930 | 1,750 | ||||||||||||||||||
| 中 部 | 前期 級班 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 失格 | 重注 | BK | 決まり手 | 4〜7月期 競争得点 |
得点 順位 |
有効投票数 | 投票 順位 |
||||||||||
| 投票 番号 |
氏名 | 期別 | 年齢 | 出身 | 逃 | 捲 | 差 | ク | 高松場内 応募用紙 |
官製 ハガキ |
インター ネット |
計 | ||||||||||
| 402 | 山中 敦史 | 85 | 23 | 愛知 | A1 | 31 | 6 | 6 | 0 | 6 | 18 | 11 | 1 | 0 | 0 | 80.06 | 1701 | 264 | 51 | 284 | 599 | 1 |
| 404 | 吉川 幸一 | 67 | 32 | 岐阜 | A1 | 25 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 79.16 | 1818 | 93 | 35 | 264 | 392 | 2 |
| 405 | 武井 克敏 | 75 | 27 | 愛知 | A1 | 30 | 10 | 4 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 81.03 | 1570 | 125 | 18 | 198 | 341 | 3 |
| 403 | 鮒田 博文 | 79 | 24 | 三重 | A1 | 26 | 2 | 6 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 84.68 | 1151 | 140 | 30 | 112 | 282 | 4 |
| 401 | 吉野 猛 | 74 | 28 | 愛知 | A1 | 29 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 81.60 | 1492 | 63 | 16 | 72 | 151 | 5 |
|
計
|
685 | 150 | 930 | 1,765 | ||||||||||||||||||
| 近 畿 | 前期 級班 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 失格 | 重注 | BK | 決まり手 | 4〜7月期 競争得点 |
得点 順位 |
有効投票数 | 投票 順位 |
||||||||||
| 投票 番号 |
氏名 | 期別 | 年齢 | 出身 | 逃 | 捲 | 差 | ク | 高松場内 応募用紙 |
官製 ハガキ |
インター ネット |
計 | ||||||||||
| 502 | 岩崎 稔 | 81 | 24 | 京都 | A1 | 30 | 4 | 2 | 0 | 4 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 81.73 | 1476 | 188 | 32 | 286 | 506 | 1 |
| 501 | 林 正司 | 77 | 25 | 福井 | A1 | 30 | 5 | 6 | 0 | 4 | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 | 83.00 | 1328 | 197 | 38 | 136 | 371 | 2 |
| 505 | 藤野 淳司 | 40 | 45 | 兵庫 | A1 | 30 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 81.86 | 1453 | 79 | 20 | 262 | 361 | 3 |
| 503 | 伊藤 文秋 | 63 | 32 | 大阪 | A1 | 30 | 2 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 85.10 | 1121 | 130 | 37 | 123 | 290 | 4 |
| 504 | 増本 章行 | 72 | 28 | 兵庫 | A1 | 25 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 83.43 | 1283 | 91 | 12 | 123 | 226 | 5 |
|
計
|
685 | 139 | 930 | 1,754 | ||||||||||||||||||
| 中 国 | 前期 級班 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 失格 | 重注 | BK | 決まり手 | 4〜7月期 競争得点 |
得点 順位 |
有効投票数 | 投票 順位 |
||||||||||
| 投票 番号 |
氏名 | 期別 | 年齢 | 出身 | 逃 | 捲 | 差 | ク | 高松場内 応募用紙 |
官製 ハガキ |
インター ネット |
計 | ||||||||||
| 601 | 近藤 範昌 | 82 | 23 | 岡山 | A1 | 29 | 8 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 82.72 | 1357 | 268 | 40 | 176 | 484 | 1 |
| 603 | 國村 洋 | 80 | 25 | 山口 | S2 | 32 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 98.58 | 737 | 239 | 38 | 180 | 457 | 2 |
| 602 | 森江 信行 | 49 | 40 | 広島 | A1 | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 84.29 | 1188 | 58 | 27 | 259 | 344 | 3 |
| 605 | 甲斐下 智 | 64 | 33 | 広島 | A1 | 30 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 83.33 | 1294 | 77 | 30 | 179 | 286 | 4 |
| 604 | 柳原 茂巳 | 55 | 38 | 岡山 | A1 | 29 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.96 | 1581 | 48 | 19 | 136 | 203 | 5 |
|
計
|
690 | 154 | 930 | 1,774 | ||||||||||||||||||
| 四 国 | 前期 級班 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 失格 | 重注 | BK | 決まり手 | 4〜7月期 競争得点 |
得点 順位 |
有効投票数 | 投票 順位 |
||||||||||
| 投票 番号 |
氏名 | 期別 | 年齢 | 出身 | 逃 | 捲 | 差 | ク | 高松場内 応募用紙 |
官製 ハガキ |
インター ネット |
計 | ||||||||||
| 702 | 中澤 昌美 | 57 | 36 | 香川 | A1 | 21 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 91.19 | 851 | 218 | 33 | 288 | 539 | 1 |
| 704 | 溪 飛雄馬 | 86 | 23 | 愛媛 | A2 | 30 | 9 | 6 | 0 | 4 | 13 | 4 | 8 | 2 | 1 | 88.33 | 894 | 237 | 58 | 238 | 533 | 2 |
| 705 | 清水 邦章 | 68 | 31 | 香川 | A2 | 26 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 80.19 | 1685 | 114 | 16 | 180 | 310 | 3 |
| 701 | 吉田 周司 | 70 | 33 | 香川 | A1 | 27 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 84.07 | 1211 | 67 | 17 | 107 | 191 | 4 |
| 703 | 幸津 博 | 78 | 25 | 徳島 | A1 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 80.50 | 1654 | 53 | 19 | 117 | 189 | 5 |
|
計
|
689 | 143 | 930 | 1,762 | ||||||||||||||||||
| 九 州 | 前期 級班 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 失格 | 重注 | BK | 決まり手 | 4〜7月期 競争得点 |
得点 順位 |
有効投票数 | 投票 順位 |
||||||||||
| 投票 番号 |
氏名 | 期別 | 年齢 | 出身 | 逃 | 捲 | 差 | ク | 高松場内 応募用紙 |
官製 ハガキ |
インター ネット |
計 | ||||||||||
| 801 | 高比良 豪 | 84 | 22 | 福岡 | A1 | 25 | 6 | 4 | 0 | 3 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 83.16 | 1310 | 280 | 45 | 226 | 551 | 1 |
| 803 | 林 次郎 | 72 | 30 | 福岡 | A1 | 22 | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 85.81 | 1070 | 127 | 36 | 280 | 443 | 2 |
| 804 | 今別府 尚 | 79 | 27 | 鹿児 | A2 | 29 | 4 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 78.00 | 1987 | 99 | 28 | 166 | 293 | 3 |
| 802 | 井手 健 | 79 | 28 | 長崎 | A1 | 30 | 8 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 84.43 | 1170 | 144 | 24 | 118 | 286 | 4 |
| 805 | 筒井 敏靖 | 58 | 36 | 佐賀 | A1 | 26 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 83.50 | 1274 | 37 | 17 | 140 | 194 | 5 |
|
計
|
687 | 150 | 930 | 1,767 | ||||||||||||||||||
| 全国得点選抜 |
| 投票段階では、今期A級1班選手のうち、前期S級の得点上位選手15名と前期A級の得点上位選手15名の計30名をリストアップし、皆様方の投票をいただきました。 皆様方から下のリストの30名のうち2名を選んでいただきました投票結果は次のとおりです。 |
| 投票 番号 |
氏名 | 期別 | 年齢 | 出身 | 前期 級班 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 失格 | 重注 | BK | 決まり手 | 4〜7月期 競争得点 |
得点 順位 |
有効投票数 | 投票 順位 |
||||||
| 逃 | 捲 | 差 | ク | 高松場内 応募用紙 |
官製 ハガキ |
インター ネット |
計 | |||||||||||||||
| 925 | 恩地 智明 | 68 | 31 | 広島 | S2 | 33 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 102.37 | 524 | 49 | 16 | 335 | 400 | 1 |
| 923 | 井上 剛 | 85 | 22 | 岡山 | A1 | 27 | 12 | 2 | 0 | 4 | 19 | 11 | 3 | 0 | 0 | 88.70 | 880 | 182 | 39 | 55 | 276 | 2 |
| 926 | 西田 雅志 | 82 | 24 | 広島 | A1 | 33 | 18 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 | 5 | 0 | 90.75 | 854 | 95 | 16 | 112 | 223 | 3 |
| 908 | 武井 大介 | 86 | 21 | 千葉 | A1 | 30 | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | 12 | 2 | 1 | 0 | 88.86 | 877 | 99 | 14 | 87 | 200 | 4 |
| 927 | 中村 良二 | 81 | 27 | 福岡 | S2 | 19 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 103.89 | 437 | 89 | 3 | 100 | 192 | 5 |
| 904 | 吉田 勇人 | 86 | 23 | 埼玉 | A2 | 29 | 18 | 2 | 0 | 4 | 18 | 13 | 5 | 2 | 0 | 89.78 | 862 | 93 | 17 | 78 | 188 | 6 |
| 918 | 稲垣 裕之 | 86 | 24 | 京都 | A1 | 27 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 9 | 6 | 0 | 0 | 89.74 | 863 | 56 | 14 | 77 | 147 | 7 |
| 906 | 進藤 浩行 | 57 | 39 | 千葉 | S2 | 26 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 107.86 | 222 | 33 | 5 | 92 | 130 | 8 |
| 928 | 藤野 義高 | 52 | 38 | 佐賀 | A1 | 24 | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 90.58 | 858 | 23 | 8 | 79 | 110 | 9 |
| 914 | 服部 竜二 | 76 | 30 | 愛知 | S1 | 18 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 105.44 | 341 | 50 | 9 | 51 | 110 | 9 |
| 920 | 片山 弘城 | 75 | 26 | 大阪 | A1 | 30 | 16 | 5 | 0 | 3 | 9 | 3 | 12 | 5 | 1 | 91.13 | 852 | 48 | 15 | 38 | 101 | 11 |
| 930 | 仲山 桂 | 66 | 32 | 熊本 | A1 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 88.73 | 879 | 39 | 7 | 52 | 98 | 12 |
| 915 | 児玉 利文 | 76 | 27 | 岐阜 | S2 | 27 | 5 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 104.29 | 409 | 45 | 12 | 39 | 96 | 13 |
| 916 | 和田 信一 | 74 | 31 | 福井 | A1 | 30 | 20 | 3 | 0 | 3 | 21 | 16 | 7 | 0 | 0 | 90.20 | 860 | 44 | 14 | 38 | 96 | 13 |
| 924 | 平坂 典也 | 61 | 33 | 広島 | S2 | 32 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 104.25 | 413 | 24 | 11 | 58 | 93 | 15 |
| 913 | 鈴木 良太 | 86 | 25 | 静岡 | A1 | 27 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 89.11 | 870 | 38 | 7 | 47 | 92 | 16 |
| 901 | 藤田 竜治 | 68 | 31 | 青森 | S2 | 27 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 105.30 | 346 | 21 | 12 | 58 | 91 | 17 |
| 929 | 西島 貢司 | 64 | 33 | 熊本 | S2 | 23 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 104.52 | 397 | 48 | 7 | 35 | 90 | 18 |
| 921 | 齊藤 利治 | 55 | 38 | 岡山 | S2 | 23 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 106.13 | 298 | 51 | 20 | 19 | 90 | 18 |
| 909 | 吉田 晴行 | 59 | 34 | 神奈 | S2 | 22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 106.38 | 290 | 24 | 8 | 56 | 88 | 20 |
| 911 | 青島 一法 | 58 | 35 | 静岡 | S2 | 27 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 102.88 | 500 | 22 | 5 | 47 | 74 | 21 |
| 912 | 望月 紀男 | 79 | 25 | 静岡 | A1 | 25 | 10 | 5 | 0 | 3 | 13 | 4 | 9 | 1 | 1 | 88.44 | 886 | 25 | 1 | 47 | 73 | 22 |
| 902 | 若林 隆行 | 70 | 33 | 茨城 | S2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 103.05 | 491 | 15 | 7 | 50 | 72 | 23 |
| 905 | 飯塚 裕紀 | 81 | 24 | 新潟 | A1 | 21 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 88.33 | 894 | 22 | 7 | 39 | 68 | 24 |
| 919 | 島岡 兼治 | 49 | 39 | 大阪 | A1 | 30 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 88.26 | 897 | 20 | 13 | 35 | 68 | 24 |
| 917 | 仙石 淳 | 73 | 29 | 滋賀 | S2 | 32 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 102.64 | 511 | 22 | 1 | 43 | 66 | 26 |
| 922 | 長谷 隆志 | 64 | 33 | 岡山 | S2 | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 103.72 | 447 | 37 | 12 | 15 | 64 | 27 |
| 907 | 戸ノ下 太郎 | 76 | 26 | 千葉 | A1 | 27 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 88.55 | 885 | 12 | 3 | 28 | 43 | 28 |
| 903 | 小坂 勇 | 64 | 32 | 栃木 | S2 | 30 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 104.20 | 416 | 12 | 6 | 24 | 42 | 29 |
| 910 | 安藤 宜明 | 74 | 31 | 神奈 | A1 | 16 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 88.60 | 884 | 10 | 3 | 26 | 39 | 30 |
|
計
|
1,348 | 312 | 1,860 | 3,520 | ||||||||||||||||||